¡Bienvenido a Yo Soy Gallero!
Actualmente estás navegando como invitado. Para acceder a todas las funcionalidades de la plataforma, por favor inicia sesión o regístrate.
Iniciar Sesión o registrate
Subastas / Calcutas
Cuenta para pago de Pujas:
ERNESTO VILLARREAL MENDEZ
Banco: BANORTE
Cuenta: 1351 0499 26
Clabe: 072 585 0135 1049 9269
Tarjeta: 4189 1400 9047 0583
e-mail: info@yosoygallero.mx
abierta al publico:
RM FEST
RM FEST
| Partidos | Comprador | Puja (Oferta) |
|---|---|---|
| 3 POLLITOS | ||
| 4Ases | ||
| ARANDA | ||
| AVE FENIX | ||
| Barba Roja | ||
| Barriales | ||
| BARRIALES 2 | ||
| CAMINO REAL | ||
| CARLOS TREVIÑO | ||
| COLLINS | ||
| Criadero Reyna | ||
| CUATRO ASES | ||
| Chula Vista | ||
| Desconocidos 1 | ||
| DOBLE DD | ||
| DOBLE T | ||
| DOCE DE OCTUBRE | ||
| EL AHUMADO | ||
| EL DIAMANTE 1 | ||
| EL GALLO TUERTO | ||
| EL GALLO TUERTO 2 | ||
| EL HUESO | ||
| El Jocker | ||
| EL MISMO | ||
| El Misterio | ||
| EL SOBRINO 1 | ||
| EL SOBRINO 2 | ||
| EL TEXANO | ||
| El Trébol | ||
| Fufu | ||
| G Gonzalez | ||
| GALLERA 2 TOÑOS | ||
| GALLERA EL 9 | ||
| Gallera GaMi | ||
| GALLERA HIDALGO | ||
| GALLERA JM | ||
| GALLERA MINGO PEREZ | ||
| GALLERA PATIÑO | ||
| GALLERA RF | ||
| GALLERA RIO GRANDE | ||
| GALLERA SM 7 | ||
| GALLERA SM7 | ||
| GALLO TUERTO 1 | ||
| GALLO TUERTO 2 | ||
| GGG | ||
| Granja Zavala | ||
| Hermanos Patiño | ||
| HERMANOS PEÑA 1 | ||
| HUAMUCHIL | ||
| HUAMUCHIL 2 | ||
| JACALITOS 1 | ||
| JACALITOS 2 | ||
| JR 5 | ||
| KIBASA | ||
| LA CUICHA | ||
| LA CHABELA/ 4 ASES | ||
| La Laja | ||
| La Oreja | ||
| LA PROMESA | ||
| LA TORMENTA | ||
| LAS CHANGUITAS | ||
| LIC JASSO | ||
| LOS ABRILES MX | ||
| LOS CORONELES | ||
| LOS CORONELES 2 | ||
| Los Güeros 3 | ||
| LOS GUEROS | ||
| LOS MAGADANES | ||
| LOS PRIMOS HIDALGO | ||
| LOS SEMENTALES DE MONCLOVA | ||
| LUIS EL TEXANO | ||
| MAHUA | ||
| MEDICO OYERVIDEZ | ||
| MERME KAY | ||
| MISTERIO 2 | ||
| MM 1 | ||
| NIKKA / SERRANO | ||
| NIKKA SERRANO 2 | ||
| NIKKA SERRANO 3 | ||
| PARTIDO 3 RIOS | ||
| PARTIDO EL GOLON | ||
| PARTIDO JM | ||
| PARTIDO LOPEZ | ||
| Partido Los Gueros 2 | ||
| PARTIDO NANO | ||
| Partido Pedernales | ||
| Partido Pichones | ||
| Partido Serrano | ||
| PARTIDO TAMEZ | ||
| PETROLEROS | ||
| PLAN GONZALEZ | ||
| PUERTA DE PAÑO | ||
| QUINTA 2 DE ENERO 2 | ||
| QUINTA 2 DE ENERO 3 | ||
| QUINTA 2 DE ENERO 4 | ||
| Quinta Dos De Enero | ||
| QUINTA EL CHAPARRO | ||
| QUINTA EL EBANO | ||
| Quinta Fresa | ||
| QUINTA GUERRERO | ||
| Quinta Lozano | ||
| QUINTA PICHONES | ||
| QUINTA TERAN | ||
| RANCHO LAS FLORES | ||
| RM LA CASITA | ||
| SALAZAREZ | ||
| San Gerardo | ||
| Santa Elena | ||
| SANTUARIO SINALOA | ||
| Socios Jr | ||
| Socios Montemayor | ||
| TOMATES 1 | ||
| TOMATES 2 | ||
| TRES S | ||
| Triple AAA 1 | ||
| Triple AAA 2 |